Guerlain
added on by @spritzlog
Most Popular 10 Perfumes
Top perfumes by global wearing count.
| # | Perfume | Launch year | Wears |
|---|---|---|---|
| 1 | Vetiver | 1959 | 2 |
| 2 | Bois Mystérieux | 2012 | 1 |
| 3 | L'Homme Idéal | 2014 | 1 |
| 4 | Santal Royal | 2014 | 1 |
| 5 | Vetiver Extreme | 2007 | 1 |
Top 5 Wearers of Guerlain
Ranked by global wearing count.
| # | Wearer | Wears |
|---|---|---|
| 1 | Caisah | 6 |